Zusatzbeitrag IKK Brandenburg und Berlin 2026
IKK Brandenburg und Berlin ist eine IKK und aktuell in Berlin, Brandenburg wählbar.
Aktueller Zusatzbeitrag · Stand 1. Januar 2026
4,35 %
Die neue Kasse übernimmt die Kündigung bei deiner bisherigen — du musst dort nichts tun.
Wechselst du zur günstigsten wählbaren Alternative (BKK firmus, 2,18 %), sparst du bei 47.500 € Brutto/Jahr bis zu 515 € im Jahr.
Verlauf des Zusatzbeitrags
Quelle: GKV-Stammdatendatei (§ 98a SGB IV) · Stand der Daten: 18. Juli 2026
Gesamtbewertung der IKK Brandenburg und Berlin im Marktvergleich (Grundlage: Preis + Leistungen). Score 32/100 — was heißt das?
Leistungen der IKK Brandenburg und Berlin
- Prof. Zahnreinigung
- 40 €/Jahr
-
Satzungs-Zitat anzeigen Satzungs-Zitat ausblenden
„Die Kosten werden in voller Höhe, jedoch höchstens bis zu 40 Euro je Kalenderjahr erstattet.“
- Quelle: Satzung · Stand 18. Juli 2026
- Osteopathie
- 200 €/Jahr
-
Satzungs-Zitat anzeigen Satzungs-Zitat ausblenden
„Erstattet werden 80 % des Rechnungsbetrages je Behandlung, jedoch nicht mehr als 200 Euro pro Kalenderjahr.“
- Quelle: Satzung · Stand 18. Juli 2026
- Bonusprogramm
- ja
-
Satzungs-Zitat anzeigen Satzungs-Zitat ausblenden
„Die IKK gewährt ihren Versicherten zusätzlich zu der in § 62 Abs. 1 Satz 2 SGB V genannten abgesenkten Belastungsgrenze einen Bonus für nachgewiesenes gesundheitsbewusstes Verhalten.“
- Quelle: Satzung · Stand 18. Juli 2026
- Bonus max.
- 255 €/Jahr
-
Satzungs-Zitat anzeigen Satzungs-Zitat ausblenden
„bis zu 255 Euro für abgeschlossene Bonusmaßnahmen“
- Quelle · Stand 18. Juli 2026
- Homöopathie
- ja
-
Satzungs-Zitat anzeigen Satzungs-Zitat ausblenden
„IKK BB-Versicherte können ganz einfach die Homöopathie bei teilnehmenden Ärzten mit einer homöopathischen Zusatzausbildung in Anspruch nehmen.“
- Quelle · Stand 18. Juli 2026
- Hautkrebs-Screening unter 35
- ja
-
Satzungs-Zitat anzeigen Satzungs-Zitat ausblenden
„IKK BB-Versicherte können auch unter 35 Jahren ihre Haut regelmäßig untersuchen lassen.“
- Quelle · Stand 18. Juli 2026
- Krankengeld-Wahltarif
- ja
-
Satzungs-Zitat anzeigen Satzungs-Zitat ausblenden
„Hauptberuflich selbständig Erwerbstätige, Künstler und Publizisten sowie unständig Beschäftigte und befristet Beschäftigte können den Wahltarif „Krankengeld“ wählen.“
- Quelle: Satzung · Stand 18. Juli 2026
- ePA in der App
- ja
-
Satzungs-Zitat anzeigen Satzungs-Zitat ausblenden
„Ihre Daten in der Online-Gesundheitsakte immer dabei, sicher und anpassbar.“
- Quelle · Stand 18. Juli 2026
- E-Rezept
- ja
-
Satzungs-Zitat anzeigen Satzungs-Zitat ausblenden
„E-Rezept mit dem Handy oder der Versichertenkarte in der Apotheke einlösen.“
- Quelle · Stand 18. Juli 2026
- Videosprechstunde
- ja
-
Satzungs-Zitat anzeigen Satzungs-Zitat ausblenden
„Kostenfreie Online-Sprechstunden beim Arzt und Premium-Services der TeleClinic.“
- Quelle · Stand 18. Juli 2026
Zum Bonusprogramm: Website nennt für den "Bonus Klassik" bis zu 255 €/Jahr. Die Satzungs-Richtlinie zu § 20 c nennt jedoch KEINEN Gesamt-Höchstbetrag, sondern nur Euro-Beträge je Einzelmaßnahme (10 €, 20 €, 30 €, 75 €) — "IKKbonus sieht kein Punkte-System vor". Pro Kalenderjahr ist nur EINE Bonusvariante wählbar: Standard/Digital (Auszahlung in bar), Zusatzvorsorge (max. 350 €/Jahr, aber nur als Zuschuss zu privaten Zusatzversicherungen, Erhöhung von 150 € auf 350 € befristet bis 31.12.2026), Smart (bis 300 € für Fitnesstracker/Smartwatch über DREI Jahre, kein Jahreswert), Familie (einmalig 100 €). Die 255 € sind daher der von der Kasse selbst genannte erreichbare Höchstwert der Bar-Variante, kein in der Satzung fixierter Deckel.
Günstigere Alternativen
| Kasse | Zusatzbeitrag | Ersparnis / Jahr | Wechseln |
|---|---|---|---|
| BKK firmus nur wählbar in: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt | 2,18 % | 515 € | Online Mitglied werden |
| AOK Rheinland-Pfalz/Saarland nur wählbar in: Rheinland-Pfalz, Saarland | 2,47 % | 446 € | Online Mitglied werden |
| BKK Faber-Castell & Partner nur wählbar in: Bayern | 2,48 % | 444 € | Online Mitglied werden |
| BKK Public nur wählbar in: Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen | 2,50 % | 439 € | Online Mitglied werden |
| TUI BKKbundesweit | 2,50 % | 439 € | Online Mitglied werden |
| hkk Krankenkassebundesweit | 2,59 % | 418 € | Online Mitglied werden |
| Audi BKKbundesweit | 2,60 % | 416 € | Online Mitglied werden |
| AOK Bayern nur wählbar in: Bayern | 2,69 % | 394 € | Online Mitglied werden |
| Techniker Krankenkassebundesweit | 2,69 % | 394 € | Online Mitglied werden |
| BKK PFAFF nur wählbar in: Rheinland-Pfalz | 2,78 % | 373 € | Online Mitglied werden |
| BKK SBH nur wählbar in: Baden-Württemberg | 2,79 % | 371 € | Online Mitglied werden |
| WMF BKKbundesweit | 2,85 % | 356 € | Online Mitglied werden |
| AOK Sachsen-Anhalt nur wählbar in: Sachsen, Sachsen-Anhalt | 2,89 % | 347 € | Online Mitglied werden |
| HEK - Hanseatische Krankenkassebundesweit | 2,89 % | 347 € | Online Mitglied werden |
| AOK Hessen nur wählbar in: Hessen | 2,98 % | 325 € | Online Mitglied werden |
| AOK Niedersachsen nur wählbar in: Niedersachsen, Sachsen | 2,98 % | 325 € | Online Mitglied werden |
| SKD BKK nur wählbar in: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen, Schleswig-Holstein | 2,98 % | 325 € | Online Mitglied werden |
| AOK Baden-Württemberg nur wählbar in: Baden-Württemberg | 2,99 % | 323 € | Online Mitglied werden |
| AOK NordWest nur wählbar in: Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein | 2,99 % | 323 € | Online Mitglied werden |
| BKK Freudenberg nur wählbar in: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen | 2,99 % | 323 € | Online Mitglied werden |
| BKK Lindebundesweit | 2,99 % | 323 € | Online Mitglied werden |
| AOK PLUS nur wählbar in: Sachsen, Thüringen | 3,10 % | 297 € | Online Mitglied werden |
| Bosch BKK nur wählbar in: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen | 3,18 % | 278 € | Online Mitglied werden |
| BKK VDN nur wählbar in: Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen | 3,19 % | 276 € | Online Mitglied werden |
| Bertelsmann BKK nur wählbar in: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Thüringen | 3,20 % | 273 € | Online Mitglied werden |
| DAK-Gesundheitbundesweit | 3,20 % | 273 € | Online Mitglied werden |
| Debeka BKKbundesweit | 3,25 % | 261 € | Online Mitglied werden |
| AOK Bremen/Bremerhaven nur wählbar in: Bremen | 3,29 % | 252 € | Online Mitglied werden |
| AOK Rheinland/Hamburg nur wählbar in: Hamburg, Nordrhein-Westfalen | 3,29 % | 252 € | Online Mitglied werden |
| BARMERbundesweit | 3,29 % | 252 € | Online Mitglied werden |
| Salus BKKbundesweit | 3,29 % | 252 € | Online Mitglied werden |
| Continentale Betriebskrankenkassebundesweit | 3,33 % | 242 € | Online Mitglied werden |
| BKK Akzo Nobel Bayern nur wählbar in: Bayern | 3,39 % | 228 € | Online Mitglied werden |
| BKK EUREGIO nur wählbar in: Hamburg, Nordrhein-Westfalen | 3,39 % | 228 € | Online Mitglied werden |
| IKK gesund plusbundesweit | 3,39 % | 228 € | Online Mitglied werden |
| BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKERbundesweit | 3,40 % | 226 € | Online Mitglied werden |
| IKK classicbundesweit | 3,40 % | 226 € | Online Mitglied werden |
| ZF BKK nur wählbar in: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen | 3,40 % | 226 € | Online Mitglied werden |
| BKK exklusiv nur wählbar in: Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein | 3,49 % | 204 € | Online Mitglied werden |
| BKK Technoform nur wählbar in: Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen | 3,49 % | 204 € | Online Mitglied werden |
| R+V Betriebskrankenkassebundesweit | 3,49 % | 204 € | Online Mitglied werden |
| AOK Nordost nur wählbar in: Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern | 3,50 % | 202 € | Online Mitglied werden |
| mkk - meine krankenkassebundesweit | 3,50 % | 202 € | Online Mitglied werden |
| novitas BKKbundesweit | 3,60 % | 178 € | Online Mitglied werden |
| BAHN-BKKbundesweit | 3,65 % | 166 € | Online Mitglied werden |
| BIG direkt gesundbundesweit | 3,69 % | 157 € | Online Mitglied werden |
| Pronova BKKbundesweit | 3,70 % | 154 € | Online Mitglied werden |
| KKH Kaufmännische Krankenkassebundesweit | 3,78 % | 135 € | Online Mitglied werden |
| BERGISCHE Krankenkasse nur wählbar in: Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen | 3,79 % | 133 € | Online Mitglied werden |
| BKK ProVitabundesweit | 3,79 % | 133 € | Online Mitglied werden |
| vivida bkkbundesweit | 3,79 % | 133 € | Online Mitglied werden |
| BKK Diakonie nur wählbar in: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein | 3,80 % | 131 € | Online Mitglied werden |
| SBK - Siemens-Betriebskrankenkassebundesweit | 3,80 % | 131 € | Online Mitglied werden |
| mhplus Betriebskrankenkasse nur wählbar in: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen | 3,86 % | 116 € | Online Mitglied werden |
| IKK Südwest nur wählbar in: Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland | 3,87 % | 114 € | Online Mitglied werden |
| BKK DürkoppAdler nur wählbar in: Nordrhein-Westfalen | 3,88 % | 112 € | Online Mitglied werden |
| BKK VerbundPlusbundesweit | 3,89 % | 109 € | Online Mitglied werden |
| Mobil Krankenkassebundesweit | 3,89 % | 109 € | Online Mitglied werden |
| bkk melitta hmr nur wählbar in: Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein | 3,90 % | 107 € | Online Mitglied werden |
| BKK Pfalzbundesweit | 3,90 % | 107 € | Online Mitglied werden |
| Heimat Krankenkassebundesweit | 3,90 % | 107 € | Online Mitglied werden |
| SECURVITA Krankenkasse nur wählbar in: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen | 3,90 % | 107 € | Online Mitglied werden |
| energie-BKKbundesweit | 3,98 % | 88 € | Online Mitglied werden |
| BKK Scheufelen nur wählbar in: Baden-Württemberg | 3,99 % | 85 € | Online Mitglied werden |
| BKK Wirtschaft & Finanzen nur wählbar in: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen | 3,99 % | 85 € | Online Mitglied werden |
| VIACTIV Krankenkassebundesweit | 4,19 % | 38 € | Online Mitglied werden |
| IKK - Die Innovationskassebundesweit | 4,30 % | 12 € | Online Mitglied werden |
| KNAPPSCHAFTbundesweit | 4,30 % | 12 € | Online Mitglied werden |
Ersparnis p.a. bei 47.500 € Brutto/Jahr (angestellt) — Beispielwert, da kein Einkommen angegeben. Nur der Zusatzbeitrag, halber Satz für Angestellte.
Das ist ein Beispielwert bei 47.500 € Brutto/Jahr. Im Rechner siehst du deine persönliche Ersparnis.
Kostenloser Beitrags-Alarm
Wir sagen dir, wenn die IKK Brandenburg und Berlin erhöht
Kostenloser E-Mail-Alarm, sobald die IKK Brandenburg und Berlin den Zusatzbeitrag ändert — inklusive deiner Ersparnis und Kündigungsfrist.
Wo ist die IKK Brandenburg und Berlin wählbar?
Die IKK Brandenburg und Berlin ist regional geöffnet für: Berlin, Brandenburg.
Alternativen im Vergleich
- BKK firmus · 2,18 %
- AOK Rheinland-Pfalz/Saarland · 2,47 %
- BKK Faber-Castell & Partner · 2,48 %
- BKK Public · 2,50 %
- TUI BKK · 2,50 %
- hkk Krankenkasse · 2,59 %
- Audi BKK · 2,60 %
- AOK Bayern · 2,69 %
- Techniker Krankenkasse · 2,69 %
- BKK PFAFF · 2,78 %
- BKK SBH · 2,79 %
- WMF BKK · 2,85 %
- AOK Sachsen-Anhalt · 2,89 %
- HEK - Hanseatische Krankenkasse · 2,89 %
- AOK Hessen · 2,98 %
- AOK Niedersachsen · 2,98 %
- SKD BKK · 2,98 %
- AOK Baden-Württemberg · 2,99 %
- AOK NordWest · 2,99 %
- BKK Freudenberg · 2,99 %
- BKK Linde · 2,99 %
- AOK PLUS · 3,10 %
- Bosch BKK · 3,18 %
- BKK VDN · 3,19 %
- Bertelsmann BKK · 3,20 %
- DAK-Gesundheit · 3,20 %
- Debeka BKK · 3,25 %
- AOK Bremen/Bremerhaven · 3,29 %
- AOK Rheinland/Hamburg · 3,29 %
- BARMER · 3,29 %
- Salus BKK · 3,29 %
- Continentale Betriebskrankenkasse · 3,33 %
- BKK Akzo Nobel Bayern · 3,39 %
- BKK EUREGIO · 3,39 %
- IKK gesund plus · 3,39 %
- BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER · 3,40 %
- IKK classic · 3,40 %
- ZF BKK · 3,40 %
- BKK exklusiv · 3,49 %
- BKK Technoform · 3,49 %
- R+V Betriebskrankenkasse · 3,49 %
- AOK Nordost · 3,50 %
- mkk - meine krankenkasse · 3,50 %
- novitas BKK · 3,60 %
- BAHN-BKK · 3,65 %
- BIG direkt gesund · 3,69 %
- Pronova BKK · 3,70 %
- KKH Kaufmännische Krankenkasse · 3,78 %
- BERGISCHE Krankenkasse · 3,79 %
- BKK ProVita · 3,79 %
- vivida bkk · 3,79 %
- BKK Diakonie · 3,80 %
- SBK - Siemens-Betriebskrankenkasse · 3,80 %
- mhplus Betriebskrankenkasse · 3,86 %
- IKK Südwest · 3,87 %
- BKK DürkoppAdler · 3,88 %
- BKK VerbundPlus · 3,89 %
- Mobil Krankenkasse · 3,89 %
- bkk melitta hmr · 3,90 %
- BKK Pfalz · 3,90 %
- Heimat Krankenkasse · 3,90 %
- SECURVITA Krankenkasse · 3,90 %
- energie-BKK · 3,98 %
- BKK Scheufelen · 3,99 %
- BKK Wirtschaft & Finanzen · 3,99 %
- VIACTIV Krankenkasse · 4,19 %
- IKK - Die Innovationskasse · 4,30 %
- KNAPPSCHAFT · 4,30 %
Passend dazu im Wissen
-
Sonderkündigung: so berechnest du deine Frist Wenn diese Kasse erhöht — bis wann du raus kannst, nach § 175 SGB V, am echten Beispiel. -
Wechseln: die 7 größten Mythen „Ich muss selbst kündigen“, „das dauert ewig“ — die Fakten dagegen. -
Woher unsere Zahlen kommen Die amtliche GKV-Stammdatendatei — täglich geprüft, damit du Erhöhungen vorab siehst.