Ranking · Stand: 18. Juli 2026
Günstigste Krankenkasse 2026: die Top 15 im Vergleich
Der gesetzliche Leistungskatalog ist bei allen Krankenkassen identisch — der einzige echte Preisunterschied ist der Zusatzbeitrag. Die 15 günstigsten Kassen 2026/2027, live sortiert nach aktuellem Zusatzbeitrag, mit deiner Ersparnis pro Jahr.
Bei einem Bruttoeinkommen von 47.500 €/Jahr sparst du gegenüber dem Marktdurchschnitt (2,90 %) mit der günstigsten Kasse, der BKK firmus (2,18 %), bis zu 171 € im Jahr.
| Rang | Kasse | Art | Zusatzbeitrag | Öffnung | Ersparnis/Jahr* | Wechseln |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKK firmus | BKK | 2,18 % | Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt | 171 € | Online Mitglied werden |
| 2 | Krones BKK | BKK | 2,20 % | betriebsbezogen (nur für Mitarbeitende wählbar) | 166 € | nicht frei wählbar |
| 3 | AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | AOK | 2,47 % | Rheinland-Pfalz, Saarland | 102 € | Online Mitglied werden |
| 4 | BKK Faber-Castell & Partner | BKK | 2,48 % | Bayern | 100 € | Online Mitglied werden |
| 5 | BKK EVM | BKK | 2,50 % | betriebsbezogen (nur für Mitarbeitende wählbar) | 95 € | nicht frei wählbar |
| 6 | BKK Public | BKK | 2,50 % | Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen | 95 € | Online Mitglied werden |
| 7 | TUI BKK | BKK | 2,50 % | bundesweit | 95 € | Online Mitglied werden |
| 8 | hkk Krankenkasse | Ersatzkasse | 2,59 % | bundesweit | 74 € | Online Mitglied werden |
| 9 | Audi BKK | BKK | 2,60 % | bundesweit | 71 € | Online Mitglied werden |
| 10 | AOK Bayern | AOK | 2,69 % | Bayern | 50 € | Online Mitglied werden |
| 11 | Techniker Krankenkasse | Ersatzkasse | 2,69 % | bundesweit | 50 € | Online Mitglied werden |
| 12 | EY BKK | BKK | 2,75 % | betriebsbezogen (nur für Mitarbeitende wählbar) | 36 € | nicht frei wählbar |
| 13 | BKK PFAFF | BKK | 2,78 % | Rheinland-Pfalz | 29 € | Online Mitglied werden |
| 14 | BKK SBH | BKK | 2,79 % | Baden-Württemberg | 26 € | Online Mitglied werden |
| 15 | BKK MTU | BKK | 2,80 % | betriebsbezogen (nur für Mitarbeitende wählbar) | 24 € | nicht frei wählbar |
*Ersparnis gegenüber dem Marktdurchschnitt 2,90 % bei 47.500 € Brutto/Jahr, angestellt (halber Zusatzbeitrag). Im Rechner siehst du deine persönliche Ersparnis.
Kostenloser Beitrags-Alarm
Günstige Kasse gefunden? Wir warnen, wenn sie erhöht
Kostenloser E-Mail-Alarm, sobald deine neue Kasse den Zusatzbeitrag anhebt — inklusive Frist und Ersparnis.
Günstigste Krankenkasse in deinem Bundesland
Nicht jede Kasse ist überall wählbar. Finde die günstigsten Kassen direkt für dein Bundesland:
Du hast eine günstigere Kasse gefunden? In der Wechsel-Anleitung in 5 Schritten zeigen wir dir genau, wie der Umstieg abläuft — inklusive Fristen und Sonderkündigungsrecht. Alle 92 Kassen im Vergleich findest du unter /vergleich, mit Daten aus der amtlichen Stammdatendatei und dem GKV-Spitzenverband.
Weiterlesen im Wissen
-
Die günstigsten frei wählbaren Kassen 2026 Was „frei wählbar“ heißt — und warum die billigste Kasse nicht überall zu haben ist. -
Krankenkasse wechseln: die 7 größten Mythen „Lohnt sich kaum“, „ich muss selbst kündigen“ — die Fakten und Paragrafen dagegen. -
Wo sich Krankenkassen wirklich unterscheiden Günstig heißt nicht schlechter — der Leistungskatalog ist fast überall gleich.